+38 (098) 7720516
+38 (050) 8475655
+38 (050) 8475655
Гидронасос 210.20 предназначен для преобразования механической энергии вращения приводного вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости.
Цену и наличие уточняйте у менеджера
Показатель | Значение |
---|---|
Рабочий объем, см3 | 54,8 |
Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2): | |
Минимальное | 1(10) |
Номинальное | 16(160) |
Максимальное | 25(250) |
Давление на выходе в насос, МПа (кгс/см2): | |
Максимальное | 1,6 (16) |
Минимальное (абсолютное) | 0,07 (0,7) |
Номинальный перепад давления для гидромотора, МПа (кгс/см2) | 16 (160) |
Максимальное давление на входе в гидромотор и на выходе из гидромотора, МПа (кгс/см2) | 25 (250) |
Максимальное давление дренажа, МПа (кгс/см2) | 0,08 (0,8) |
Частота вращения, мин-1 об/мин: | |
Номинальная | 1500 |
Максимальная для гидромоторов и насосов при максимальном давлении на выходе | 3150 |
Максимальная для гидромоторов работающем в режиме насоса при минимальном давлении на выходе | 2850 |
Для насосов при минимальном давлении на выходе | 1850 |
Минимальная: | |
Для насосов: | 400 |
Для гидромоторов: | 50 |
Номинальная подача насоса, л/мин | 79,3 |
Номинальная подача гидромотора, л/мин | 85,2 |
Крутящий момент гидромотора, Нм ( кгс/м): | |
Номинальный | 133 (13,3) |
Страгивания | 0113 (11,3) |
Номинальная мощность насосов, кВт | 23,6 |
Коэффициент подачи насосов | 0,97 |
Гидромеханический КПД гидромотора номинальный | 0,95 |
КПД: | |
Для насосов: | 0,91 |
Для гидромоторов: | 0,92 |
Масса (без рабочей жидкости), кг не более | 17,5 |